| ベスト | ラウンドスコア | 110 |
| ハーフ | 52 | |
| トータルパット数 | 35 | |
| アベレージ | ラウンドスコア | 130 |
| パット数 | 2.30 |
| SCORE | PAT | |||||||
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1 | 川崎国際生田緑地ゴルフ場 | '03.8.29 | 72 | 81 | 153 | 16 | 19 | 35 |
| 2 | 軽井沢浅間ゴルフコース | '03.9.14 | 76 | 68 | 144 | 23 | 24 | 47 |
| 3 | ノーザンC.G 錦が原 | '03.9.22 | 66 | 62 | 128 | 20 | 20 | 40 |
| 4 | つくばねカントリークラブ | '03.12.13 | 62 | 55 | 117 | 22 | 17 | 39 |
| 5 | アバイディングクラブ | '04.2.22 | 62 | 74 | 136 | 23 | 21 | 44 |
| 6 | 総武CC印旛コース | '04.5.16 | 69 | 71 | 140 | 19 | 20 | 39 |
| 7 | ノースショアカントリークラブ | '04.6.14 | 59 | 64 | 123 | 22 | 20 | 42 |
| 8 | インペリアルカントリークラブ | '04.7.18 | 52 | 58 | 110 | 21 | 19 | 40 |
| 9 | 佐原カントリークラブ | '04.10.23 | 68 | 68 | 136 | 23 | 22 | 45 |
| 10 | 千葉廣済堂カントリークラブ | '05.7.2 | 65 | 65 | 130 | 18 | 18 | 36 |
| 11 | 新水戸カントリークラブ | '05.8.1 | 61 | 58 | 119 | 22 | 20 | 42 |
| 12 | セントラルゴルフクラブ NEWコース | '05.8.12 | 60 | 66 | 126 | 21 | 24 | 45 |
| 13 | セントラルゴルフクラブ NEWコース | '06.9.9 | 81 | 72 | 153 | 22 | 23 | 45 |
| 14 | 千葉桜の里GC | '07.3.2 | 65 | 66 | 131 | 24 | 21 | 45 |
| 15 | グレンオークスカントリークラブ | '07.8.3 | 56 | 67 | 123 | 23 | 18 | 41 |
| 16 | インペリアルカントリークラブ | '08.3.1 | 57 | 62 | 119 | 19 | 22 | 41 |
| 17 | 土浦カントリークラブ | '08.3.21 | 64 | 63 | 127 | 17 | 22 | 39 |
